浏览数量: 82 作者: 本站编辑 发布时间: 2022-02-18 来源: 本站
主要技术参数
基本参数
| 技术参数 | EQ2082E6D | |
| 整备质量(kg)(不带绞盘/带绞盘) | 5090/5290 | |
| 越野总质量(kg) | 8000 | |
| 载质量(kg) | 越野装载质量 越野牵引质量 公路装载质量 | 2500 2500 4000 |
| 载荷分配(kg) | 前桥(空载 / 满载) 中、后桥(空载 / 满载) | 2560/2890 2730/5110 |
| 外形尺寸(mm) | 长(有 / 无绞盘) 宽 高(整备质量时)驾驶室顶 蓬杆 | 6530/6340 2400 2385 2996 |
| 轴距(mm) | 前桥中心至后桥平衡悬挂中心距离 | 3470 |
| 中、后桥之间中心距离 | 1100 | |
| 轮距(mm)按接地中心计 | 1774 | |
| 接近角(有 / 无绞盘) | 45°/31° | |
| 离去角 | 44° | |
| 最小转弯直径(m) | 16.4 | |
| 最大涉水深度(mm) | 850 | |
| 最小离地间隙(mm) | 286 | |
| 车箱内部尺寸(mm) | 长 宽 高 | 3545 2180 900 |


本文转载自:东风汽车公司-东风EQ2082E6D越野汽车简明使用说明