| 基本技术状况 | |
| engine | YC6MK340 33 |
| 变速箱 | 手动十二速 |
| 分动箱 | 机械二 |
| 前桥 | 7吨 |
| 中后部 车桥 | 双13吨 |
| 出租车 | 平头半一排平板玻璃驾驶室(带卧铺,空调) |
| 轮胎 | 12.5R20(6+1) |
| 基本参数 | ||
| 尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | 8060×2560×3560 |
| 货箱尺寸(长×宽×高)(mm)(mm) | 5800×2400×(1600+400) | |
| 轴距(毫米) | 2140/2145/2165 | |
| 接近角/离去角 (°) | 24/19 | |
| 质量参数 | 轴荷(公斤) | 13450 |
| 空载质量(KG) | 11540 | |
| 总质量(KG) | 25000 | |
| 性能参数 | 功率(千瓦) | 250 |
| 排量(毫升) | 10338 | |
| 电机速度(公里/小时) | ≥89 | |
| 离地间隙(毫米) | 315 | |
净空高度(MM) | 520 | |
| 浇水深度(毫米) | 1230 | |
| 油箱容积(L) | 300 | |
注:此配置仅供参考,具体情况以实车为准。
| 基本技术状况 | |
| engine | YC6MK340 33 |
| 变速箱 | 手动十二速 |
| 分动箱 | 机械二 |
| 前桥 | 7吨 |
| 中后部 车桥 | 双13吨 |
| 出租车 | 平头半一排平板玻璃驾驶室(带卧铺,空调) |
| 轮胎 | 12.5R20(6+1) |
| 基本参数 | ||
| 尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | 8060×2560×3560 |
| 货箱尺寸(长×宽×高)(mm)(mm) | 5800×2400×(1600+400) | |
| 轴距(毫米) | 2140/2145/2165 | |
| 接近角/离去角 (°) | 24/19 | |
| 质量参数 | 轴荷(公斤) | 13450 |
| 空载质量(KG) | 11540 | |
| 总质量(KG) | 25000 | |
| 性能参数 | 功率(千瓦) | 250 |
| 排量(毫升) | 10338 | |
| 电机速度(公里/小时) | ≥89 | |
| 离地间隙(毫米) | 315 | |
净空高度(MM) | 520 | |
| 浇水深度(毫米) | 1230 | |
| 油箱容积(L) | 300 | |
注:此配置仅供参考,具体情况以实车为准。