浏览数量: 23 作者: 本站编辑 发布时间: 2021-05-10 来源: 本站
用途 | 各部(分)队、遂行运兵、巡逻等任务 | |
可改装各种机要、测绘、电子信息等专用车辆 | ||
可用伊尔-76、运八等空运、空投,铁路舰船运输 | ||
装备代号 | EQ2050E | |
结构型式 | 驱动型式 | 全时四轮驱动 |
座位数 | 4 | |
质量参数 | 总质量kg | 5000 |
最大装载质量kg | 1550 | |
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 4717×2210×1950 |
轴距mm | 3300 | |
机动能力 | 最高车速km/h | 110 |
90km等速行驶百公里油耗L | 20 | |
最大爬坡度% | 60 | |
最大续驶里程km | 大于600 | |
最小离地间隙mm | 410 | |
最大涉水深度mm | 750/1200 | |
环境适应性 | 环境适应温度℃ | -41~+46 |
海拔适应高度m | 大于5000 | |
选装 | 泄气可行驶轮胎,泄气后可行驶30km | |
5400公斤拉力电动绞盘、4kW发电机 |