浏览数量: 2 作者: 本站编辑 发布时间: 2021-07-20 来源: 本站
整车填充零件,规格和填充
燃料质量,润滑油和润滑脂主要受到产品性能,质量和使用寿命的主要原因。因此,应使用满足要求的石油产品来确保正常使用汽车。
东风汽车集团有限公司提供最适合其产品的润滑剂。以下是我们产品中使用的燃料,润滑油,油脂,油脂,润滑脂。
| 部分 | 工厂填充规格 | 添加金额(L) | 标准 | 军用石油规格 |
| engine | CF-4 15W / 40 | 12.4-14.2. | GB 11122 | 军事15W-40 CH-4+ |
| 离合器 | v4. | 1 | GB 12981. | 军用制动液DOT 5.1 |
| 制动系统 | 1.56 | |||
| 传播 | MT-1 85W / 90 | 5.0 | GB 13895. | 军用GL-5 85W-90 |
| 主要减速器 | GL-5 85W / 90 | 1.9x2 | ||
| 圆角减速机 | 0.3x4 | |||
| 转向系统 | atf de。 III或相当水平 | 0.95 | EQC3103. | 军事8H液体驱动方式油 |
| 分离器 | 3.3 | |||
| 冷却系统 | DF-3防冻:-45 | 25 | EQC 329. | -50#军事冷却液 |
| 空调系统 | R134A | 1 | GB / T 18826 | — |
| 前后燃料箱 | 汽车柴油 | 50 + 56. | GB19147. | 汽车柴油 |
| 风窗洗涤液 | FQ-1车窗清洁剂 | 2.7 | GB / T 23436 | — |
| 润滑点 | 2#坦克脂肪 | - | GJB 4364. | 2#坦克脂肪 |
| 电动绞车 | 一经请求 |
燃料
柴油柴油按照GB 19147标准,用户可以根据该地区的大气温度选择不同等级的副车柴油。
燃料使用的温度范围如下:
| 气温 | 推荐水平 |
| 4°C上方 | 0#汽车柴油 |
| 4°C〜-5°C | -10#车辆油 |
| -5°C〜-14°C | -20#车辆油 |
| -14°C〜-29°C | -35#车辆油 |
| -29°C〜41°C | -50#车辆油 |
发动机润滑油
电控发动机建议使用CH-4 15W / 40柴油油,用户可以根据该区域的大气温度选择不同的粘度水平,建议使用如图所示的温度范围。
装货产品:Castrol CH-4 15W / 40
本文转移:东风城市专用汽车有限公司 - \\“CSK162保护局用户维护手册(试验)\\”